PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:23 ~ 18:46 | UVI: 3 7:21 ~ 18:47 | UVI: 3 7:19 ~ 18:49 | UVI: 3 7:17 ~ 18:50 | UVI: 2 7:15 ~ 18:51 | 7:13 ~ 18:53 | 7:11 ~ 18:54 |


Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the National Agency for Meteorology and Environmental Monitoring (Цаг уур орчны шинжилгээний газар ) (agaar.mn) and the Air Quality Department, Capital City, Ulaanbaatar, Mongol (Нийслэлийн агаарын чанарын алба) (ulaanbaatar.mn)