PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:55 ~ 18:09 | UVI: 2 7:53 ~ 18:11 | UVI: 1 7:51 ~ 18:13 | UVI: 2 7:49 ~ 18:15 | UVI: 1 7:47 ~ 18:16 |
![](/air/images/feeds/Beligium-irceline.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : IRCEL-CELINE - Belgian Interregional Environment Agency (irceline.be)