PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 8:36 ~ 19:10 | UVI: 4 8:37 ~ 19:10 | UVI: 4 8:38 ~ 19:09 | UVI: 4 8:39 ~ 19:09 | UVI: 4 8:40 ~ 19:09 | 8:40 ~ 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)












