PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:48 ~ 18:29 | UVI: 3 6:45 ~ 18:30 | UVI: 3 6:43 ~ 18:32 | UVI: 4 6:41 ~ 18:34 | UVI: 3 6:38 ~ 18:36 |



Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (umwelt.niedersachsen.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu) and the Umweltbundesamt | Für Mensch und Umwelt (umweltbundesamt.de)