PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
سرعت باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:57 ~ 18:32 | UVI: 1 6:54 ~ 18:34 | UVI: 1 6:52 ~ 18:35 | UVI: 2 6:50 ~ 18:37 | UVI: 2 6:48 ~ 18:38 |



داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: Luftreinhaltung Rheinland-Pfalz (luft.rlp.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu) and the Umweltbundesamt | Für Mensch und Umwelt (umweltbundesamt.de)