PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:12 ~ 19:54 | UVI: 3 7:09 ~ 19:56 | UVI: 3 7:06 ~ 19:58 | UVI: 3 7:04 ~ 20:00 | UVI: 0 7:01 ~ 20:02 |

Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the Alberta Environment and Sustainable Resource Development - Air Quality monitoring (alberta.ca)