Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:32 ~ 19:51 | 6:29 ~ 19:53 | 6:27 ~ 19:55 | 6:25 ~ 19:57 | 6:23 ~ 19:58 | 6:20 ~ 20:00 | 6:18 ~ 20:02 | 6:16 ~ 20:03 | 6:14 ~ 20:05 | 6:11 ~ 20:07 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the British Columbia, Canada Air Quality Monitoring Agency (www2.gov.bc.ca)