PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira 1 | quarta-feira 2 | quinta-feira 3 | sexta-feira 4 | sábado 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:18 ~ 20:16 | UVI: 4 7:16 ~ 20:17 | UVI: 4 7:13 ~ 20:19 | UVI: 4 7:11 ~ 20:21 | UVI: 4 7:09 ~ 20:23 |

Dados de qualidade do ar fornecidos por: RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)