PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 27 | Vendredi 28 | Samedi 29 | Dimanche 30 | Lundi 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:15 ~ 18:43 | UVI: 5 6:14 ~ 18:44 | UVI: 4 6:12 ~ 18:46 | UVI: 5 6:10 ~ 18:47 | UVI: 6 6:08 ~ 18:48 |

Données sur la qualité de l'air fournies par : Qualitair Région Corse - Surveillance de la qualité de l'air en Corse (qualitaircorse.org)