Prognoza kvalitete zraka
9°C
3°C
12°C
3°C
8°C
5°C
10°C
2°C
9°C
0°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:01 ~ 19:00 | UVI: 2 5:58 ~ 19:02 | UVI: 2 5:55 ~ 19:05 | UVI: 1 5:52 ~ 19:08 | UVI: 2 5:48 ~ 19:10 |
Prognoza iscrtana pomoću vremenske zone +02:00

Podatke o kvaliteti zraka osigurao: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)