PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 27 | Vendredi 28 | Samedi 29 | Dimanche 30 | Lundi 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:26 ~ 19:05 | UVI: 3 6:24 ~ 19:07 | UVI: 3 6:22 ~ 19:09 | UVI: 4 6:19 ~ 19:11 | UVI: 5 6:17 ~ 19:12 |

Données sur la qualité de l'air fournies par : RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)