Levegőminőségi előrejelzés
15°C
7°C
14°C
5°C
15°C
4°C
15°C
5°C
10°C
5°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 5:47 ~ 18:18 | UVI: 3 5:45 ~ 18:19 | UVI: 5 5:43 ~ 18:21 | UVI: 2 5:41 ~ 18:22 | UVI: 4 5:39 ~ 18:24 |
Az előrejelzés a következő időzónával készült: +01:00

A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Umweltbundesamt (umweltbundesamt.at)