PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:01 ~ 18:34 | UVI: 1 7:00 ~ 18:35 | UVI: 2 6:58 ~ 18:36 | UVI: 3 6:56 ~ 18:38 | UVI: 4 6:54 ~ 18:39 |

Hava Kalitesi Verileri: the L'observatoire de la qualité de l'air en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (atmosud.org)