Předpověď kvality ovzduší
3°C
-7°C
7°C
-6°C
6°C
2°C
11°C
2°C
8°C
2°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 5:59 ~ 18:47 | UVI: 3 5:56 ~ 18:50 | UVI: 1 5:52 ~ 18:52 | UVI: 3 5:49 ~ 18:55 | UVI: 2 5:46 ~ 18:58 |
Předpověď vykreslená pomocí časového pásma +02:00

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)