PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:18 ~ 18:46 | UVI: 2 7:16 ~ 18:47 | UVI: 1 7:14 ~ 18:48 | UVI: 2 7:12 ~ 18:50 | UVI: 3 7:10 ~ 18:51 |

Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Observatoire agréé pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la région Occitanie (atmo-occitanie.org)