PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira 6 | sexta-feira 7 | sábado 8 | ||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:16 ~ 17:42 | UVI: 5 6:14 ~ 17:43 | UVI: 4 6:12 ~ 17:44 |

Dados de qualidade do ar fornecidos por: Sarajevo Air Quality Monitor - US Embassy (ba.usembassy.gov)