PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 7:42 ~ 20:10 | UVI: 9 7:43 ~ 20:09 | UVI: 9 7:43 ~ 20:08 | UVI: 9 7:44 ~ 20:07 | UVI: 9 7:45 ~ 20:05 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)