PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Хуткасць ветру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:14 ~ 18:01 | UVI: 6 6:12 ~ 18:02 | UVI: 7 6:11 ~ 18:02 | UVI: 6 6:10 ~ 18:03 | UVI: 7 6:08 ~ 18:04 |

Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)