PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:43 ~ 19:03 | UVI: 2 7:41 ~ 19:04 | UVI: 5 7:39 ~ 19:05 |


Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Calidad del Aire | Junta de Castilla y León (jcyl.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)