PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:01 ~ 17:53 | UVI: 5 5:59 ~ 17:54 | UVI: 1 5:58 ~ 17:54 | UVI: 3 5:56 ~ 17:55 | UVI: 1 5:55 ~ 17:56 | 5:53 ~ 17:57 |

Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)