PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 3 | Wednesday 4 | Thursday 5 | Friday 6 | Saturday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Windsnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:39 ~ 21:54 | UVI: 5 5:39 ~ 21:54 | UVI: 5 5:38 ~ 21:55 | UVI: 4 5:37 ~ 21:56 | UVI: 4 5:37 ~ 21:57 |

Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais (atmo-hdf.fr)