PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira 8 | quinta-feira 9 | sexta-feira 10 | sábado 11 | domingo 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:45 ~ 16:07 | UVI: 1 8:44 ~ 16:09 | UVI: 1 8:43 ~ 16:10 | UVI: 0 8:42 ~ 16:12 | UVI: 1 8:41 ~ 16:14 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: Air Quality in Scotland - latest data, forecasts and air quality information (scottishairquality.scot)