توقعات جودة الهواء
9°C
4°C
6°C
1°C
9°C
3°C
5°C
1°C
4°C
1°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعة الرياح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:16 ~ 18:09 | UVI: 2 7:13 ~ 18:12 | UVI: 2 7:10 ~ 18:15 | UVI: 1 7:07 ~ 18:17 | UVI: 1 7:04 ~ 18:20 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية +02:00

بيانات جودة الهواء مقدمة من: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)